正在加载星盘,请稍候…… |
对方的星盘: |
开始年龄 | 开始时间 | 主限星体 | 开始年龄 | 开始时间 | 副限星体 |
0岁 | 1981-07-15 | 月亮 | 0岁 | 1981-07-15 | 月亮 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3岁 | 土星 | |||||||
2.6岁 | 木星 | |||||||
3.9岁 | 火星 | |||||||
5.1岁 | 太阳 | |||||||
6.4岁 | 金星 | |||||||
7.7岁 | 水星 | |||||||
9岁 | 1990-07-15 | 土星 | 9岁 | 1990-07-15 | 土星 | |||
10.6岁 | 木星 | |||||||
12.1岁 | 火星 | |||||||
13.7岁 | 太阳 | |||||||
15.3岁 | 金星 | |||||||
16.9岁 | 水星 | |||||||
18.4岁 | 月亮 | |||||||
20岁 | 2001-07-15 | 木星 | 20岁 | 2001-07-15 | 木星 | |||
21.7岁 | 火星 | |||||||
23.4岁 | 太阳 | |||||||
25.1岁 | 金星 | |||||||
26.9岁 | 水星 | |||||||
28.6岁 | 月亮 | |||||||
30.3岁 | 土星 | |||||||
32岁 | 2013-07-15 | 火星 | 32岁 | 2013-07-15 | 火星 | |||
33岁 | 太阳 | |||||||
34岁 | 金星 | |||||||
35岁 | 水星 | |||||||
36岁 | 月亮 | |||||||
37岁 | 土星 | |||||||
38岁 | 木星 | |||||||
39岁 | 2020-07-15 | 北交点 | 39岁 | 2020-07-15 | 北交点 | |||
42岁 | 2023-07-15 | 南交点 | 42岁 | 2023-07-15 | 南交点 | |||
44岁 | 2025-07-15 | 太阳 | 44岁 | 2025-07-15 | 太阳 | |||
45.4岁 | 金星 | |||||||
46.9岁 | 水星 | |||||||
48.3岁 | 月亮 | |||||||
49.7岁 | 土星 | |||||||
51.1岁 | 木星 | |||||||
52.6岁 | 火星 | |||||||
54岁 | 2035-07-15 | 金星 | 54岁 | 2035-07-15 | 金星 | |||
55.1岁 | 水星 | |||||||
56.3岁 | 月亮 | |||||||
57.4岁 | 土星 | |||||||
58.6岁 | 木星 | |||||||
59.7岁 | 火星 | |||||||
60.9岁 | 太阳 | |||||||
62岁 | 2043-07-15 | 水星 | 62岁 | 2043-07-15 | 水星 | |||
63.9岁 | 月亮 | |||||||
65.7岁 | 土星 | |||||||
67.6岁 | 木星 | |||||||
69.4岁 | 火星 | |||||||
71.3岁 | 太阳 | |||||||
73.1岁 | 金星 | |||||||
81pan占星 - 领先的华人星座命理服务平台(京ICP备19042392号-3)
Copyright © 2010-2024 北京八十一星网络科技有限公司 All RIGHTS RESERVED.